Список продуктов для похода на Эльбрус
Ниже приведен список тех продуктов, которые должен взять с собой каждый участник похода на Эльбрус. Список может быть немного изменен в зависимости от Вашего вкуса. Например, если Вы не едите сало, можете заменить его таким же колличеством мяса.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: | КОЛЛИЧЕСТВО: |
| 1 | гречка, рис, овсянка, пшено, макароны (на выбор)* | 1,5 кг. |
| 2 | мясо сушёное (напр., суджук, бастурма, балык…) | 0,5 кг. |
| 3 | колбаса сырокопченая | 0,5 кг. |
| 4 | сало солёное | 0,3 кг. |
| 5 | тушёнка высший сорт, лучше производства Беларуси | 1,5 кг. |
| 6 | рыбные консервы | 3 банки |
| 7 | сухофрукты: курага, финики (без косточек), чернослив, изюм… | 1 кг. |
| 8 | орехи: грецкий, кешью, лесной… | 0,4 |
| 9 | сухари | 0,2 |
| 10 | хлебцы | 4 пачки |
| 11 | печенье, сушки или пряники | 2 кг. |
| 12 | шоколад | 300 гр. |
| 13 | карамель | 200 гр. |
| 14 | витамин С 0,1 гр. с глюкозой либо шипучие растворимые таблетки по 1 гр. | 10 гр. |
| 15 | лук | 2-4 шт. |
| 16 | чеснок | 2 шт. |
| 17 | сушеные зелень, овощи (морковь, укроп, петрушка…)* | |
| 18 | сахар* | 0,5 кг. |
| 19 | Сникерсы (для индивидуальных перекусов на привалах) | 5-10 шт. |
| 20 | чай | 100 гр. |
| ОБЩИЙ ВЕС ВСЕХ ПРОДУКТОВ: | около 9 кг. |
Организация питания в походе.
Полноценная горячая еда (каша или суп) в походе готовится обычно 2 раза в день: утром и вечером. На обед – сухой перекус с горячим чаем. Помимо этого во время привалов по мере необходимости делаются короткие быстрые перекусы. Приготовление пищи осуществляется на газовых горелках дежурными. Дежурные назначаются руководителем либо по желанию. Дежурство осуществляется одним или двумя участниками в течение всего дня. Вода для приготовления пищи и питья берется из ручьёв, на леднике топится снег. Все участники должны иметь тару для воды. Лучше всего для этого подходит 1,5-литровая пластиковая бутылка.
Метки: питание в походе, поход на Эльбрус, продукты, раскладка, эльбрус








